Descripción
Barandillas adicionales para el modelo 10100
Barandillas adicionales para el modelo 10100
Modelo / Descargar plano | Peldaños | Peso | Ancho D1/D2 | Apertura N | Altura plataforma | Altura de trabajo B | Altura total M | Plataforma O1/O2 |
2 | 18 | 650/875 | 976 | 500 | 2000 | 1529 | 600x600 | |
3 | 21 | 650/875 | 1120 | 750 | 2250 | 1779 | 600x600 | |
4 | 26 | 650/875 | 1264 | 1000 | 2500 | 2029 | 600x600 | |
5 | 30 | 650/1108 | 1409 | 1250 | 2750 | 2279 | 600x600 | |
6 | 35 | 650/1258 | 1553 | 1500 | 3000 | 2629 | 600x600 | |
7 | 40 | 650/1408 | 1697 | 1750 | 3250 | 2729 | 600x600 | |
8 | 45 | 650/1508 | 1872 | 2000 | 3500 | 3029 | 600x600 | |
10 | 53 | 650/1808 | 2131 | 2500 | 4000 | 3529 | 600x600 | |
12 | 65 | 650/1908 | 2348 | 3000 | 4500 | 4029 | 600x600 | |
14 | 73 | 650/2108 | 2708 | 3500 | 5000 | 4529 | 600x600 | |
16 | 88 | 650/2186 | 2996 | 4000 | 500 | 5029 | 600x600 | |
18 | 93 | 650/2358 | 3285 | 4500 | 6000 | 5529 | 600x600 | |
20 | 100 | 650/2458 | 3573 | 5000 | 6500 | 6029 | 600x600 |
Sending...