Descrizione
Ringhiere aggiuntive per modello 10300 e 10310
Ringhiere aggiuntive per modello 10300 e 10310
Modello/Scarica planimetria | Passi | Peso | Larghezza D | Apertura N | Altezza della piattaforma | Altezza di lavoroB | Altezza totale M | Piattaforma O1/O2 |
3 | 21 | 650 | 1532 | 719 | 2219 | 1719 | 800x600 | |
4 | 25 | 650 | 1820 | 969 | 2469 | 1969 | 800x600 | |
5 | 30 | 650 | 2109 | 1219 | 2719 | 2219 | 800x600 | |
6 | 33 | 650 | 2398 | 1469 | 2969 | 2469 | 800x600 | |
7 | 39 | 650 | 2686 | 1719 | 3219 | 2719 | 800x600 | |
8 | 42 | 650 | 2975 | 1669 | 3469 | 2969 | 800x600 | |
10 | 52 | 650 | 3552 | 2469 | 3969 | 3469 | 800x600 | |
12 | 60 | 650 | 4130 | 2969 | 4469 | 3969 | 800x600 |
Sending...